ประชากร 10 ประเทศอาเซียน
ประเทศ | ประชากร (ล้านคน) | ร้อยละ | ||
น้อยกว่า 15 ปี | 15-64 ปี | 65 ปีขึ้นไป | ||
อินโดนีเซีย | 241.0 | 27 | 67 | 6 |
ฟิลิปปินส์ | 96.2 | 35 | 61 | 4 |
เวียดนาม | 89.0 | 24 | 69 | 7 |
ไทย* | 64.3 | 19 | 71 | 10 |
พม่า | 54.6 | 28 | 67 | 5 |
มาเลเซีย | 29.0 | 27 | 68 | 5 |
กัมพูชา | 15.0 | 33 | 63 | 4 |
ลาว | 6.5 | 38 | 58 | 4 |
สิงคโปร์ | 5.3 | 17 | 74 | 9 |
บรูไน | 0.4 | 26 | 70 | 4 |
รวม | 601.3 | 27 | 67 | 6 |
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ
ในปี 2555
คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม